طراحي چت روم و شبکه اجتماعی کاملا حرفه اي در سایه دیزاین
نرخ ارز بازار آزاد (ریال)
25
آبان
92
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۳۰,۱۴۰ | ۳۰,۱۴۰ |
یورو | ۴۰,۴۰۰ | ۴۰,۴۰۰ |
پوند | ۴۸,۲۰۰ | ۴۸,۲۰۰ |
درهم | ۸,۲۵۰ | ۸,۲۵۰ |
دلار کانادا | ۲۹,۳۰۰ | ۲۹,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۸,۴۰۰ | ۲۸,۴۰۰ |
ریال سعودی | ۸,۱۰۰ | ۸,۱۰۰ |
لير ترکيه | ۱۵,۱۵۰ | ۱۵,۱۵۰ |
کرون سوئد | ۴,۶۰۰ | ۴,۶۰۰ |
قیمت ارز بانک مرکزی
عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
---|---|---|
دلار | ۲۴,۷۹۹ | ۲۴,۸۸۱ |
پوند | ۳۹,۹۶۲ | ۳۹,۷۷۵ |
یورو | ۳۳,۴۷۲ | ۳۳,۳۳۸ |
فرانک سوئیس | ۲۷,۱۰۶ | ۲۷,۰۳۹ |
کرون سوئد | ۳,۷۴۰ | ۳,۷۸۷ |
درهم | ۶,۷۵۲ | ۶,۷۷۴ |
دلار کانادا | ۲۳,۷۶۲ | ۲۳,۷۳۷ |
دلار استرالیا | ۲۳,۲۳۹ | ۲۳,۲۳۰ |
افغانی | ۴۳۶ | ۴۳۵ |
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب
پس به همین دلیل ازتون ممنون میشیم که سوالات غیرمرتبط با این مطلب را در انجمن های سایت مطرح کنید . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .